|
|
|||||||||||||||||||||||
| 青梅愛弘園は緑豊かな武蔵野丘陵に位置し、自然との調和と開放的な環境の中で | |||||||||||||||||||||||
| 利用者の皆様方に心よりご満足いただけるよう施設設計には、十分な安全性、また | |||||||||||||||||||||||
| お身体の不自由な方にも安心して生活が営めるような利便性を第一に考えました。 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 当施設では、設計・施工段階から、施設の空調・換気システムにオゾンによる脱臭装置を組 | |||||||||||||||||||||||
| み入れホ−ム特有の匂いを完全に除去しました。入居者をはじめご家族の方や見学会では | |||||||||||||||||||||||
| ともに良い評価をいただいております。 | |||||||||||||||||||||||
| ●昭和47年 | 10月 | 11日 | 社会福祉法人 愛弘会厚生大臣設立認可 |
| ●昭和48年 | 6月 | 7日 | 特別養護老人ホ−ム青梅愛弘園(定員100名)完成、落成式 |
| ●昭和48年 | 7月 | 1日 | 特別養護老人ホ−ム青梅愛弘園東京都知事開設認可 |
| ●昭和49年 | 3月 | 19日 | 青梅愛弘園診療所東京都知事開設許可 |
| ●平成 3年 | 5月 | 1日 | 重度心身障害者(児)入浴サ−ビス事業受託経営 |
| ●平成 4年 | 7月 | 29日 | 老人短期入所事業受託経営 |
| ●平成 8年 | 7月 | 12日 | 平成8年度 平成9年度2ヵ年計画青梅愛弘園増改築工事着工 |
| ●平成 9年 | 11月 | 19日 | 青梅愛弘園建物完成利用者引越 |
| ●平成10年 | 3月 | 31日 | 青梅愛弘園増改築工事完了 |
| ●平成10年 | 4月 | 1日 | 青梅愛弘園定員110名(10名増)となる |
| ●平成16年 | 4月 | 1日 | 青梅愛弘園定員110名・短期入所6名となる |
| <1階> |
![]() |
| <2階> |
![]() |
| <3階> |
![]() |